윤앤윤이비인후과 비급여수가표
| 검사 | ||
|---|---|---|
| 항목 | 수가 | 비고 |
| 후각검사 | 20,000원/100,000원 | 인지/식별,역치검사 |
| 청각장애 진단을 위한 검사 | 300,000원 | |
| 독감 검사 | 25,000원 | |
| 코로나 검사 | 20,000원 | |
| 예방접종 | ||
| 항목 | 수가 | 비고 |
| 독감 예방접종 | 30,000원(녹십자) / 40,000원(GSK) | |
| 대상포진 예방접종 | 480,000원(싱그릭스) | 2회 접종 |
| 주사 | ||
| 항목 | 수가 | 비고 |
| 해열 진통주사 | 50,000원 | |
| 독감 주사 | 100,000원 | |
| 비타민 수액 | 50,000원~80,000원 | * 항목별 자세한 사항은 홈페이지 참조 |
| 메리트씨 | 10,000원 | |
| 리보비타주 | 10,000원 | |
| 푸르설타민주 | 20,000원 | |
| 피리독신 | 10,000원 | |
| 아르믹스주(아미노산 영양수액) | 70,000원 | |
| 라이넥주(만성피로,간기능 개선) | 30,000원 | |
| 비타민 D 주사 (10만 IU) | 30,000원 | |
| 비타민 D 주사 (20만 IU) | 40,000원 | |
| 처치/수술 재료 | ||
| 항목 | 수가 | 비고 |
| 큐탄플라스트 | 50,000원 | |
| 아토베리어 크림/로션/잇칭크림 | 55,000원/55,000원/62,000원 | |
| 기타 | ||
| 항목 | 수가 | 비고 |
| 1인실 상급 병실료 | 150,000원 | |
| 제 증명 수수료 | ||
| 항목 | 수가 | 비고 |
| 일반진단서 | 20,000원 | |
| 영문진단서 | 20,000원 | |
| 상해진단서 | 100,000원/150,000원 | 3주 미만/3주 이상 |
| 장애정도심사용 진단서 | 10,000원 | |
| 소견서 | 10,000원 | |
| 통원확인서 / 진료확인서 | 3,000원 | |
| 수술확인서 | 10,000원 | |
| 입퇴원 확인서 | 2,000원 | |
| 진료기록부사본 | 1,000원 | |
| CD 복사(X-ray/CT 촬영) | 10,000원 | |
| 기준일 : 2026년 04월 09일 | ||
